Product Description
ARIMO 23EC ialah sejenis racun kulat yang mengandungi perawis aktif daripada kumpulan triazole yang bertindak secara sistemik dan menghalang biosintesis sterol dalam membran.
| Kawasan | Penyakit | Kadar Racun | Isipadu Semburan Sehektar | Bilangan Maksimum Semburan dalam Semusim | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Liter Air | Sehektar | ||||
| Sawi | Reput Daun (Rhizoctoria solani) | 5 ml | 0.5 liter | 1000 liter | 2Kali/ Musim |
| Cili | Bintlk Daun (Cercospora capsic) | 6 ml | 0.6 liter | 5-6 Kali/ Musim | |
| Antraknos(Collectotrichum capsici) | 6 ml/15 g / Mancozeb 80WP |
0.6 liter / 1.5 kg / Mancozeb 80WP |
|||
| Kacang Buncis | Bintik Perang (Alternaria alternata) | 5 ml | 0.5 liter | 4Kali/ Musim | |
| Karat (Uromyces appendiculates) | |||||
| Kulapuk Berdebu (Erysiphe polygoni) | |||||
| Timun | Bintik Berpusar (Collectotrichum lagenarium) | 5 ml/12.5 g / Mancozeb 80WP | 0.5 liter + 1.25 kg Mancozeb 80WP | 5Kali/ Musim | |
| Kulapuk Berdebu (Sphaerotheca fuliginea) | 2 ml | 0.2 liter | |||
| Tomato | Hawar Daun (Alternaria solani) | 5 ml | 0.5 liter | 9Kali/ Musim | |
| Durian Pokok (5 tahun ke bawah) | Reput Daun (Rizoctonia solani) | 5 ml | 0.5 liter | 2Kali/ Musim | |
| Koko | Mati Rosot (Oncobasidium theobromae) | 4 ml | 0.4 liter | 3Kali/ Musim | |
| Mangga | Antraknos (Colletotrichum gloeosporioides) | 10 ml / 25 kg / Mancozeb 80WP | 01 liter / 2.5 kg / Mancozeb 80WP | 13Kali/ Musim | |
| Kulapuk Berdebu (Oidium mangiferae) | 2 ml | 0.2 liter | |||
| Padi | Hawar Seludang (Rhizoctonia solani) | 10 ml | 0.3 liter | 500 liter | 4Kali/ Musim |
| Lecuh Daun (Rhynchosporium oryzae) | |||||
| Bintik Berpusar (Helminthosporium oryzae) | |||||
BACA LABEL SEBELUM GUNAJIRP.E/XXXX/XXX







