Product Description
ARIMO® 23EC ialah sejenis racun kulat sistemik daripada kumpulan triazole yang bertindak secara menghalang biosintesis sterol dalam membran.
| Tanaman | Penyakit | Kadar Racun | Isi Padu Semburan Sehektar | Bilangan Semburan Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Liter Air | Sehektar | ||||
| Sawi | Reput Daun (Rhizoctoria solani) | 5 ml | 0.5 liter | 1000 liter | 2 Kali/ Musim |
| Cili | Bintlk Daun (Cercospora capsic) | 6 ml | 0.6 liter | 5-6 Kali/ Musim | |
| Antraknos(Colletotrichum capsici) | 6 ml + 15 g / Mancozeb 80WP |
0.6 liter + 1.5 kg / Mancozeb 80WP |
|||
| Kacang Buncis | Bintik Perang (Alternaria alternata) | 5 ml | 0.5 liter | 4 Kali/ Musim | |
| Karat (Uromyces appendiculates) | |||||
| Kulapuk Berdebu (Erysiphe polygoni) | |||||
| Timun | Bintik Berpusar (Colletotrichum lagenarium) | 5 ml + 12.5 g / Mancozeb 80WP | 0.5 liter + 1.25 kg Mancozeb 80WP | 5 Kali/ Musim | |
| Kulapuk Berdebu (Sphaerotheca fuliginea) | 2 ml | 0.2 liter | |||
| Tomato | Hawar Daun (Alternaria solani) | 5 ml | 0.5 liter | 9 Kali/ Musim | |
| Durian (Pokok 5 tahun ke bawah) | Reput Daun (Rizoctonia solani) | 5 ml | 0.5 liter | 2 Kali/ Musim | |
| Koko | Mati Rosot (Oncobasidium theobromae) | 4 ml | 0.4 liter | 3 Kali/ Musim | |
| Mangga | Antraknos (Colletotrichum gloeosporioides) | 10 ml + 25 kg / Mancozeb 80WP | 1 liter + 2.5 kg / Mancozeb 80WP | 13 Kali/ Musim | |
| Kulapuk Berdebu (Oidium mangiferae) | 2 ml | 0.2 liter | |||
| Padi | Hawar Seludang (Rhizoctonia solani) | 10 ml | 0.3 liter | 300 liter | 4 Kali/ Musim |
| Lecuh Daun (Rhynchosporium oryzae) | |||||
| Bintik Berpusar (Helminthosporium oryzae) | |||||
BACA LABEL SEBELUM GUNAJIRP.E/XXXX/XXX










