AZ-Plus
A to Z EDTA Mix of Micro Elements & Amino Acids
Trade Name:
AZ-Plus
Available Packing:
250 g, 1 kg
GUARANTEED CONTENTS:
| Component | Concentration (w/w) |
| Iron (Fe) soluble in water and chelated by EDTA | 6.00% |
| Manganese (Mn) soluble in water and chelated by EDTA | 2.50% |
| Zinc (Zn) soluble in water and chelated by EDTA | 1.20% |
| Copper (Cu) soluble in water and chelated by EDTA | 0.60% |
| Boron (B) soluble in water | 0.50% |
| Molybdenum (Mo) soluble in water | 0.40% |
| Cobalt (Co) soluble in water and chelated by EDTA | 0.02% |
| Free amino acids | 2.00% |
| Total nitrogen (N) | 5.70% |
Product Description
Main Benefits:
- ✔ Thanks to its formulation, Tradecorp AZ Plus provides key ingredients for the correct biological activity of the plant, optimizing these life processes and the enzymatic activity of the plant as a whole
- ✔ It encourages immediate and strong re-growth after the stressful period, activating the use of plant reserves and stimulating a strong photosynthetic reaction
- ✔ Beneficial in pre-flowering applications helping to promote pollen fertility, fruit setting and development, and ensuring better production and higher quality
- ✔ Total and instantaneous solubility without forming lumps or sediments, keeping the tanks clean
- ✔ Ideal formulation for fertigation, hydroponics and foliar application
- ✔ Tradecorp AZ Plus prevents and corrects multiple micronutrient deficiencies
Application:
| TANAMAN / 农作物 | KADAR PENGGUNAAN / 用量 | |
|---|---|---|
| (10 Liter Air / 公升水) | Ha / 公顷 | |
| Hortikultur / 园艺 | 10 ml / 毫升 | 1 L / 公升 |
| Sayuran berdaun / 叶类蔬菜 | ||
| Sayuran buah-buahan / 果类蔬菜 | ||
| Dusun / 果园 | 10 ml / 毫升 | 1 L / 公升 |
| Durian & pokok buah-buahan / 榴莲 & 果树 | ||










