A-Cal Mix
Prevent Physiological Disorders Caused by Calcium Deficiency or Low Calcium Absorption to Maximise Harvest
Product Name:
A-CalMix
Available Packing:
1 Liter, 5 Liter
GUARANTEED CONTENTS:
| Component | Concentration (w/v) |
| Calcium (CaO) | 24% |
| Nitrogen (N) | 16% |
| Magnesium (MgO) | 3.2% |
| Iron (Fe) water soluble & chelated by EDTA | 0.08% |
| Manganese (Mn) water soluble & chelated by EDTA | 0.16% |
| Copper (Cu) water soluble & chelated by EDTA | 0.064% |
| Zinc (Zn) water soluble & chelated by EDTA | 0.03% |
| Boron (B) | 0.08% |
| Molybdenum (Mo) | 0.002% |
Product Description
Main Benefits:
- ✔ Calcium increases pollination success through stronger pollen tubes resulting in more fruit set
- ✔ Calcium decreases fruit drop and abortions resulting in a more consistent size of harvest
- ✔ Calcium and Boron increase fruit firmness and skin also has a healthier appearance
- ✔ Boron reduces skin cracking and splitting by increasing flexibility of plant cells
- ✔ Firmer fruit and better skin increases harvest and handling resilience = more saleable produce
- ✔ Magnesium and micro nutrients result in a greener and healthier plant
- ✔ Green plants capture more of the suns energy increasing yield and taste
Application:
| TANAMAN / 农作物 | KADAR PENGGUNAAN / 用量 | |
|---|---|---|
| (10 Liter Air / 公升水) | Ha / 公顷 | |
| Hortikultur / 园艺 | 10 ml / 毫升 | 1 L / 公升 |
| Sayuran berdaun / 叶类蔬菜 | ||
| Sayuran buah-buahan / 果类蔬菜 | ||
| Dusun / 果园 | 10 ml / 毫升 | 1 L / 公升 |
| Durian & pokok buah-buahan / 榴莲 & 果树 | ||










