Asapak 80WG
| Specification | Details |
|---|---|
| Trade Name | Asapak 80 WG® |
| Active Ingredient | Ametryn 80.0% w/w |
| Formulation | Water-dispersible Granules (WG) |
| Available Packing | 1 kg |
| HRAC Group | C1 |
Product Description
Asapak 8OWG® ialah sejenis racun rumpai sistemik yang mengandungi peravis aktif daripada kumpulan triazine’ yang bertindak menghalang pengangkutan elektron fotosintesis dalam fotosistem II. Ia digunakan sebelum rumpai bercambah atau lepas rumpai bercambah.
| Crops | Pests | Application Timing | Dosages | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Liter Water | Per Hectare | |||
| Tebu | Jelamparan (Digitaria sanguinalis) | 70 g | 3.2 kg | 450 liter |
| Rumput Benggala (Panicum maximum) | 28 g + 23 ml 2,4-D amine (69.5% w/w) | 1.26 kg + 1.06 liter 2,4-D amine (69.5% w/w) | ||
| Rumput Bunga Satuan (Cyperus digitatus) | ||||
| Rumput Sambau (Eleusine indica) | ||||
| Bayam Duri (Amaranthus spinosus) | ||||
| Rumput Gelang Pasir (Portulaca oleracea) | ||||
| Rumput Kerbau (Paspalum conjugatum) | ||||
| Jelamparan (Digitaria sanguinalis) | ||||
| Rumput Semalu (Mimosa pudica) | ||||
| Jagung | Jelamparan (Digitaria sanguinalis) | 48 g | 3.2 kg | 660 liter |
| Rumput Sambau (Eleusine indica) | ||||
| Pisang | Jelamparan (Digitaria sanguinalis) | 62 g | 2.4 kg | 386 liter |
| Rumput Telur Kutu (Eragrostis amabilis) | ||||
| Rumput Sambau (Eleusine indica) | ||||
| Bayam Duri (Amaranthus spinosus) | ||||
| Rumput Gelang Pasir (Portulaca oleracea) | ||||
| Tetambak Merah (Emilia sonchifolia) | ||||
| Koko | Rumput Kerbau (Paspalum conjugatum) | 50 g | 2.8 kg | 560 liter |
| Rumput Pait (Ottochloa nodosa) | ||||
READ LABEL BEFORE USEJIRP.E/0920/397










